Code de Réponse
Flux Normal
Identifiant | Description | Code de Réponse |
---|---|---|
PRE_INIT | Pré-Init | 100 |
INITIATED | Initié | 101 |
PAYMENT_INSTRUMENT_SELECTED | Instrument de Paiement Sélectionné | 102 |
PROVIDER_SELECTED | Fournisseur de Paiement Sélectionné | 103 |
REDIRECTION_DONE | Redirection Terminée | 104 |
AUTHENTICATED | Authentifié | 105 |
AUTHORISED | Autorisé | 106 |
CAPTURED | Capturé | 107 |
Remboursement
Identifiant | Description | Code de Réponse |
---|---|---|
REFUND_INITIATED | Remboursement Initié | 200 |
REFUND_APPROVED | Remboursement Approuvé | 201 |
REFUND_ON_REVIEW | Remboursement En Révision | 202 |
REFUND_IN_PROGRESS | Remboursement En Cours | 203 |
REFUND_COMPLETED | Remboursement Terminé | 204 |
REFUND_REJECTED | Remboursement Rejeté | 205 |
REFUND_FAILED | Échec du Remboursement | 206 |
Rétrofacturation
Identifiant | Description | Code de Réponse |
---|---|---|
CHARGEBACK_INITIATED | Rétrofacturation Initiée | 300 |
CHARGEBACK_COMPLETED | Rétrofacturation Terminée | 301 |
CHARGEBACK_REJECTED | Rétrofacturation Rejetée | 302 |
Erreurs
Identifiant | Description | Code de Réponse |
---|---|---|
UNRESOLVED_PROVIDER | Fournisseur Non Résolu | 501 |
AUTHENTICATION_FAILED | Échec de l'Authentification | 502 |
TIME_OUT | Délai Expiré | 503 |
CANCELLED | Annulé | 504 |
SERVER_ERROR | Erreur du |